<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kubakken IBK &#187; Rundens profil</title>
	<atom:link href="http://www.kubakken.com/category/rundens-profil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kubakken.com</link>
	<description>Ambisjonene er klare: Spille innebandy og ha det dritgøy!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rundens profil mot Bestum &#8211; Eivind/Coach</title>
		<link>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-bestum-eivindcoach/</link>
		<comments>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-bestum-eivindcoach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundens profil]]></category>
		<category><![CDATA[Bestum]]></category>
		<category><![CDATA[Coach's Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Eivind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubakken.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Få timer før gutten ble hivd ut fra det som var av vannhull i Hamar..</p> <p>Helga før jul spilte Kubakken en av sine beste kamper på lang tid. Vi valset over et stakkars Bestum, og ga oss ikke før det sto det 13-3.</p> <p>En viktig brikke i kampen var Eivind, både i form av <p>[...] <a href="http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-bestum-eivindcoach/">Fortsett å lese Rundens profil mot Bestum &#8211; Eivind/Coach</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-bestum-eivindcoach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundens profil mot Sveiva3 &#8211; Knut</title>
		<link>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-sveiva3-knut/</link>
		<comments>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-sveiva3-knut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundens profil]]></category>
		<category><![CDATA[Knut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubakken.com/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Kluto i kjent stil..</p> <p>Litt seint, men aldri for seint. Bortekampen mot Sveiva3 viste seg å svinge i prestasjon. Begynte dårlig, en veldig bra midtperiode og start på tredje, før vi kollapset litt på slutten. Det betydde en sur uavgjort 7-7, men vi er fortsatt ubeseiret. Etter den kampen har vi jo virkelig slått <p>[...] <a href="http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-sveiva3-knut/">Fortsett å lese Rundens profil mot Sveiva3 &#8211; Knut</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-sveiva3-knut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundens profil mot Lillestrøm2 &#8211; Gjermund</title>
		<link>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-lillestrom2-gjermund/</link>
		<comments>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-lillestrom2-gjermund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundens profil]]></category>
		<category><![CDATA[Gjermund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubakken.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kampen mot Lillestrøm viste seg å bli en fin forestilling fra Kubakken sin side. Til tider briljerte vi fremover på banen, og hadde god kontroll bakover. Den beste denne dagen var en liten overraskelse, men desto gledeligere. Gjermund med muffkølla imponerte med god kontroll bakover og tidvis mange flott offensive løp. Kubakken.com tok en nærmere prat med <p>[...] <a href="http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-lillestrom2-gjermund/">Fortsett å lese Rundens profil mot Lillestrøm2 &#8211; Gjermund</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-lillestrom2-gjermund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundens profil mot Holmlia2 &#8211; Ola</title>
		<link>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-holmlia2-ola/</link>
		<comments>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-holmlia2-ola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundens profil]]></category>
		<category><![CDATA[Ola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubakken.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jada, nå kommer rundens profil på løpende bånd. Denne kampen ble en klassiker på mange måter. Det har vel nesten aldri skjedd at Kubakken har hatt en så god avslutning noensinne. 6-0 de siste 10 minuttene mot et godt lag som Holmlia2 viste seg å være står det stor respekt av. Faktisk Respekt med stor <p>[...] <a href="http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-holmlia2-ola/">Fortsett å lese Rundens profil mot Holmlia2 &#8211; Ola</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-holmlia2-ola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundens profil mot Drøbak-Frogn &#8211; Kristoffer</title>
		<link>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-drobak-frogn-kristoffer/</link>
		<comments>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-drobak-frogn-kristoffer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundens profil]]></category>
		<category><![CDATA[Kristoffer]]></category>
		<category><![CDATA[rundens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubakken.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Doffen i aksjon under SLO Open 09</p> <p>Litt seint, men bedre enn ingenting. Først var det litt somling fra redaksjonen, og så gikk det vel nesten en uke før vi fikk tak i intervjukandidaten. Nok om det. Hvis dere husker noe av kampen mot Drøbak-Frogn (hvis ikke les), så husker dere at unge, lovende <p>[...] <a href="http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-drobak-frogn-kristoffer/">Fortsett å lese Rundens profil mot Drøbak-Frogn &#8211; Kristoffer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-drobak-frogn-kristoffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundens profil mot Tunet 3 &#8211; Rune</title>
		<link>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-tunet-3-rune/</link>
		<comments>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-tunet-3-rune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundens profil]]></category>
		<category><![CDATA[Rune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubakken.com/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Vakre bilder fra Ljubljana 2010</p> <p>Dere har sikkert lurt. Er rundens profil nedlagt? Neida, den har bare hatt en liten pause da redaksjonen har vært opptatt med lønnet arbeid.. Men nå er vi tilbake, og første vi vil ære med rundens profil er fra forrige kamp mot Tunet3.</p> <p>Det kommer nok ikke som noen <p>[...] <a href="http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-tunet-3-rune/">Fortsett å lese Rundens profil mot Tunet 3 &#8211; Rune</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-tunet-3-rune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundens profil mot HSIL &#8211; Petter</title>
		<link>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-hsil-petter/</link>
		<comments>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-hsil-petter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundens profil]]></category>
		<category><![CDATA[Petter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubakken.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[<p>Petter Hersleth er 2.mann i Hersleth brødreklanen, og uten at vi skal være helt skråsikre den med størst innebandytalent i seg (Sorry Pål..). Petter ble med på treninger i fjor og allerede da så vi en spiller som hadde mye av det vi andre manglet. En kvikkhet med ball, gode løp, raske skudd og en <p>[...] <a href="http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-hsil-petter/">Fortsett å lese Rundens profil mot HSIL &#8211; Petter</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-hsil-petter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundens profil mot Sveiva2 &#8211; Knut</title>
		<link>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-sveiva2-knut/</link>
		<comments>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-sveiva2-knut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundens profil]]></category>
		<category><![CDATA[Knut]]></category>
		<category><![CDATA[Sveiva2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubakken.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[<p>Knut Grønning er vel sammen med vår kaptein, Espen, den spilleren med størst arbeidskapasitet. Energizer bunniene er milevis unna disse to gutta. I undertall har Knut og Espen drevet våre motstandere til vanvidd med sine energiske og mange løp. Knut har i år tatt steget videre offensivt, og fått seg en ny børse. Skuddene sitter <p>[...] <a href="http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-sveiva2-knut/">Fortsett å lese Rundens profil mot Sveiva2 &#8211; Knut</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-sveiva2-knut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundens profil mot Drammen &#8211; Drammen!</title>
		<link>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-drammen-drammen/</link>
		<comments>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-drammen-drammen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundens profil]]></category>
		<category><![CDATA[Drammen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamar vikings]]></category>
		<category><![CDATA[Kjetil Jacobsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubakken.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[<p> Denne runden fikk vi rett og slett grisebank av Drammen. Som beskrevet i kampreferatet var dette en begredelig innsats. Samtidig må vi erkjenne at det var ikke bare pga vår slette innsats, men vel så mye Drammen sin gode innsats. Vi tapte rett og slett for et bedre lag. Hvem skulle da være rundens <p>[...] <a href="http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-drammen-drammen/">Fortsett å lese Rundens profil mot Drammen &#8211; Drammen!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-drammen-drammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundens profil mot Fjerdingby 2 &#8211; Thomas</title>
		<link>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-fjerdingby-2-thomas/</link>
		<comments>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-fjerdingby-2-thomas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rundens profil]]></category>
		<category><![CDATA[Terick]]></category>
		<category><![CDATA[Wasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubakken.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Endelig sier noen. Eller egentlig kun Wasa som sier det. Uansett eldste utespiller leverte mens vi andre sov i timen. 3 mål og godt spill er definitivt rundens profil verdig, og det er meget gledelig å se gutten tilbake i scoringsform. Med alle skadene Kubakken har for tiden er det viktig at flere spillere melder <p>[...] <a href="http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-fjerdingby-2-thomas/">Fortsett å lese Rundens profil mot Fjerdingby 2 &#8211; Thomas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubakken.com/rundens-profil/rundens-profil-mot-fjerdingby-2-thomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

