Kampene oppdateres fortløpende. Klikk på resultatene for å lese referat.
| Tid | Sesong | Sted | Type | Hjemmelag | Resultat | Bortelag |
| 06/Sep 17:00 | 09/10 | Romsåshallen | cup | Korsvoll2 | 6-2 | Kubakken IBK |
| 26/Sep 13:30 | 09/10 | Høyenhallen | serie | OBV | 4-5 | Kubakken IBK |
| 11/Oct 16:00 | 09/10 | Gml. Rykkinnhallen | serie | Jar Bazar IBK | 8-13 | Kubakken IBK |
| 25/Oct 17:00 | 09/10 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 8-7 | IK Akerselva 3 |
| 08/Nov 15:00 | 09/10 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 6-3 | Bygdø Monolitten 2 |
| 21/Nov 13:30 | 09/10 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 2-2 | Høybråten og Stovner |
| 05/Des 13:30 | 09/10 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 14-11 | Krona |
| 19/Des 15:00 | 09/10 | Engebråtenhallen | serie | Korsvoll 2 | 7-10 | Kubakken IBK |
| 09/Jan 12:00 | 09/10 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 6-5 | OBV |
| 30/Jan 14:30 | 09/10 | Lørenhallen | serie | Kubakken IBK | 8-9 | Jar Bazar IBK |
| 06/Feb 10:30 | 09/10 | Kringsjåhallen | serie | IK Akerselva | 4-4 | Kubakken IBK |
| 21/Feb 17:00 | 09/10 | Bjølsen Matchbane | serie | Bygdø Monolitten 2 | 3-5 | Kubakken IBK |
| 7/Mar 15:00 | 09/10 | Haugenstua idr.hall | serie | Høybråten og Stovner | 0-2 | Kubakken IBK |
| 19/Mar 19:00 | 09/10 | Heggedalshallen | serie | Krona | Kubakken IBK | |
| 21/Mar 13:30 | 09/10 | Bjølsen Matchbane | serie | Kubakken IBK | Korsvoll 2 |
Se oversikt over alle Kubakkes kamper 09/10 fra idrett.speaker.no.
Se oversikt over alle Kubakkens kamper (tidligere spilte).
Tabellen 2009/2010
| Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubakken IBK | 12 | 9 | 2 | 1 | 83 - 64 | 19 | 20 |
| 2. | Høybråten og Stovner | 13 | 8 | 2 | 3 | 84 - 55 | 29 | 18 |
| 3. | Korsvoll 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 82 - 80 | 2 | 12 |
| 4. | Bygdø Monolitten 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 62 - 67 | -5 | 12 |
| 5. | OBV | 13 | 5 | 2 | 6 | 71 - 82 | -11 | 12 |
| 6. | Jar Bazar IBK | 12 | 5 | 0 | 7 | 88 - 98 | -10 | 10 |
| 7. | Krona | 11 | 3 | 2 | 6 | 85 - 94 | -9 | 8 |
| 8. | IK Akerselva 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 63 - 78 | -15 | 8 |
Tabellen er hentet fra www.speaker.no: http://idrett.speaker.no/07/table.aspx?TournamentId=302673

Kje tabell!