Kampene oppdateres fortløpende. Klikk på resultatene for å lese referat.
| Tid | Sesong | Sted | Type | Hjemmelag | Resultat | Bortelag |
| 31/Aug 20:00 | 11/12 | Ski | Treningskamp | Ski | 8-3 | Kubakken IBK |
| 10/Sep 10:30 | 11/12 | Holmlia idrettshall | 2. runde cup | Dverg | 0-7 | Kubakken IBK |
| 16/Sep 19:30 | 11/12 | Skedsmohallen | Treningskamp | Lillestrøm | Utsatt | Kubakken IBK |
| 24/Sep 13:30 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Korsvoll 2 | 5-5 | Kubakken IBK |
| 25/Sep 13:30 | 11/12 | Høyenhallen | Cup | Kubakken IBK | 8-2 | Sagene4 |
| 16/Oct 12:00 | 11/12 | Rommenhallen | Cup | Kubakken IBK | 6-10 | Gjelleråsen2 |
| 22/Oct 15:00 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Kubakken IBK | 14-7 | Drøbak Frogn |
| 29/Oct 09:00 | 11/12 | Høyenhallen | Seriekamp | Tunet3 | 5-8 | Kubakken IBK |
| 05/Nov 15:00 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Kubakken IBK | 9-5 | Holmlia2 |
| 19/Nov 12:00 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Kubakken IBK | 11-5 | Lillestrøm 2 |
| 03/Des 10:30 | 11/12 | Rommenhallen | Seriekamp | Sveiva3 | 7-7 | Kubakken IBK |
| 17/Des 15:00 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Bestum | 3-13 | Kubakken IBK |
| 07/Jan 15:00 | 11/12 | Frogn arena | Seriekamp | Drøbak Frogn IL | 4-18 | Kubakken IBK |
| 22/Jan 13:30 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Kubakken IBK | 8-3 | Korsvoll 2 |
| 04/Feb 12:00 | 11/12 | Holmlia idrettshall | Seriekamp | Holmlia2 | Kubakken IBK | |
| 12/Feb 10:30 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Kubakken IBK | Tunet3 |
Se oversikt over alle Kubakkens kamper (tidligere spilte).
Tabellen 2011/2012
| Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubakken IBK | 9 | 7 | 2 | 0 | 93 - 44 | 49 | 16 |
| 2. | Bestum | 10 | 6 | 1 | 3 | 57 - 55 | 2 | 13 |
| 3. | Korsvoll 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 66 - 62 | 4 | 11 |
| 4. | Lillestrøm 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 63 - 65 | -2 | 11 |
| 5. | Sveiva Innebandy 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 54 - 57 | -3 | 10 |
| 6. | Tunet 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 59 - 64 | -5 | 8 |
| 7. | Holmlia 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 - 53 | -7 | 6 |
| 8. | Drøbak Frogn IL | 10 | 1 | 1 | 8 | 58 - 96 | -38 | 3 |
Tabellen er hentet fra www.speaker.no: http://idrett.speaker.no/07/table.aspx?TournamentId=311611



Siste kommentarer