Kampene oppdateres fortløpende. Klikk på resultatene for å lese referat.
| Tid | Sesong | Sted | Type | Hjemmelag | Resultat | Bortelag |
| 31/Aug 20:00 | 11/12 | Ski | Treningskamp | Ski | 8-3 | Kubakken IBK |
| 10/Sep 10:30 | 11/12 | Holmlia idrettshall | 2. runde cup | Dverg | 0-7 | Kubakken IBK |
| 16/Sep 19:30 | 11/12 | Skedsmohallen | Treningskamp | Lillestrøm | Utsatt | Kubakken IBK |
| 24/Sep 13:30 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Korsvoll 2 | 5-5 | Kubakken IBK |
| 25/Sep 13:30 | 11/12 | Høyenhallen | Cup | Kubakken IBK | 8-2 | Sagene4 |
| 16/Oct 12:00 | 11/12 | Rommenhallen | Cup | Kubakken IBK | 6-10 | Gjelleråsen2 |
| 22/Oct 15:00 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Kubakken IBK | 14-7 | Drøbak Frogn |
| 29/Oct 09:00 | 11/12 | Høyenhallen | Seriekamp | Tunet3 | 5-8 | Kubakken IBK |
| 05/Nov 15:00 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Kubakken IBK | 9-5 | Holmlia2 |
| 19/Nov 12:00 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Kubakken IBK | 11-5 | Lillestrøm 2 |
| 03/Des 10:30 | 11/12 | Rommenhallen | Seriekamp | Sveiva3 | 7-7 | Kubakken IBK |
| 17/Des 15:00 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Bestum | 3-13 | Kubakken IBK |
| 07/Jan 15:00 | 11/12 | Frogn arena | Seriekamp | Drøbak Frogn IL | 4-18 | Kubakken IBK |
| 22/Jan 13:30 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Kubakken IBK | 8-3 | Korsvoll 2 |
| 04/Feb 12:00 | 11/12 | Holmlia idrettshall | Seriekamp | Holmlia2 | 7-16 | Kubakken IBK |
| 12/Feb 10:30 | 11/12 | Bjølsen match | Seriekamp | Kubakken IBK | 11-6 | Tunet3 |
| 26/Feb 17:00 | 11/12 | Voksenhallen | Seriekamp | Kubakken IBK | 15-6 | Sveiva3 |
| 10/Mar 15:00 | 11/12 | Bjølsenhallen match | Seriekamp | Kubakken IBK | 8-6 | Bestum |
| 18/Mar 12:30 | 11/12 | Skedsmohallen | Seriekamp | Lillestrøm2 | 4 -10 | Kubakken IBK |
Se oversikt over alle Kubakkens kamper (tidligere spilte).
Tabellen 2011/2012
| Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubakken IBK | 14 | 12 | 2 | 0 | 153 - 73 | 80 | 26 |
| 2. | Korsvoll 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 114 - 81 | 33 | 19 |
| 3. | Tunet 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 84 - 87 | -3 | 14 |
| 4. | Sveiva Innebandy 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 79 - 88 | -9 | 14 |
| 5. | Bestum | 14 | 6 | 1 | 7 | 78 - 84 | -6 | 13 |
| 6. | Lillestrøm 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 92 - 120 | -28 | 13 |
| 7. | Holmlia 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 89 - 99 | -10 | 10 |
| 8. | Drøbak Frogn IL | 14 | 1 | 1 | 12 | 76 - 133 | -57 | 3 |
Tabellen er hentet fra www.speaker.no: http://idrett.speaker.no/07/table.aspx?TournamentId=311611



Siste kommentarer