Tabell 2009/2010
| Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubakken IBK | 14 | 11 | 2 | 1 | 111 – 74 | 37 | 24 |
| 2. | Høybråten og Stovner | 14 | 9 | 2 | 3 | 95 – 57 | 38 | 20 |
| 3. | Bygdø Monolitten 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 70 – 74 | -4 | 14 |
| 4. | Jar Bazar IBK | 14 | 6 | 0 | 8 | 101 – 111 | -10 | 12 |
| 5. | Korsvoll 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 88 – 100 | -12 | 12 |
| 6. | OBV | 14 | 5 | 2 | 7 | 73 – 93 | -20 | 12 |
| 7. | IK Akerselva 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 69 – 80 | -11 | 10 |
| 8. | Krona | 14 | 3 | 2 | 9 | 96 – 114 | -18 | 8 |
Tabellen er hentet fra www.speaker.no: http://idrett.speaker.no/07/table.aspx?TournamentId=302673
Opprykkstabellen!
| Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubakken IBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 – 7 | 2 | 4 |
| 2. | Sandvika | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 – 13 | -1 | 1 |
| 3. | Lyn 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 – 12 | -1 | 1 |
Tabellen 08/09
| Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lørenskog | 10 | 9 | 0 | 1 | 81 – 34 | 47 | 18 |
| 2. | Nannestad | 10 | 6 | 1 | 3 | 88 – 51 | 37 | 13 |
| 3. | Kubakken IBK | 10 | 6 | 0 | 4 | 72 – 50 | 22 | 12 |
| 4. | Lillestrøm 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 48 – 57 | -9 | 10 |
| 5. | Haugerud 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 58 – 60 | -2 | 7 |
| 6. | Målløs 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 – 129 | -95 | 0 |
Tabellen 07/08
| Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krona | 14 | 14 | 0 | 0 | 142 – 39 | 103 | 28 |
| 2. | Kubakken IBK | 14 | 10 | 0 | 4 | 92 – 47 | 45 | 20 |
| 3. | Sandvika | 14 | 8 | 2 | 4 | 86 – 60 | 26 | 18 |
| 4. | Tanum Innebandyklubb | 14 | 8 | 0 | 6 | 100 – 76 | 24 | 16 |
| 5. | Stabekk | 14 | 6 | 0 | 8 | 84 – 100 | -16 | 12 |
| 6. | OSI 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 53 – 85 | -32 | 10 |
| 7. | Bygdø Monolitten 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 70 – 105 | -35 | 7 |
| 8. | Ælva Tigers | 14 | 0 | 1 | 13 | 29 – 144 | -115 | 1 |



Siste kommentarer