Tabellen 2014/2015
Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gjerdrum | 12 | 11 | 0 | 1 | 95 – 40 | 55 | 33 |
2. | Holmlia 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 61 – 57 | 4 | 21 |
3. | Østensjø/Dverg | 12 | 6 | 2 | 4 | 49 – 60 | -11 | 20 |
4. | Kubakken | 12 | 6 | 1 | 5 | 66 – 71 | -5 | 19 |
5. | Ull/Kisa | 12 | 4 | 1 | 7 | 73 – 62 | 11 | 13 |
6. | Grei | 12 | 4 | 0 | 8 | 71 – 87 | -16 | 12 |
7. | Nedre Furuset | 12 | 1 | 1 | 10 | 54 – 92 | -38 | 4 |
Tabellen 2013/2014
Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IK Akerselva 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 122 – 69 | 53 | 22 |
2. | OSI | 14 | 10 | 2 | 2 | 91 – 61 | 30 | 22 |
3. | Bærums Verk Hauger | 14 | 9 | 0 | 5 | 87 – 69 | 18 | 18 |
4. | Sagene IF 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 90 – 84 | 6 | 16 |
5. | Sveiva Innebandy 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 73 – 85 | -12 | 11 |
6. | Ski IL | 14 | 5 | 1 | 8 | 67 – 87 | -20 | 11 |
7. | Bækkelaget 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 57 – 104 | -47 | 7 |
8. | Kubakken IBK | 14 | 2 | 1 | 11 | 74 – 102 | -28 | 5 |
Tabellen 2012/2013
Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sveiva Innebandy 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 98 – 40 | 58 | 20 |
2. | Sagene IF 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 113 – 69 | 44 | 19 |
3. | Tunet 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 75 – 67 | 8 | 16 |
4. | Korsvoll | 12 | 5 | 1 | 6 | 70 – 74 | -4 | 11 |
5. | Kubakken IBK | 12 | 3 | 1 | 8 | 59 – 96 | -37 | 7 |
6. | Asker Herrer | 12 | 3 | 1 | 8 | 53 – 92 | -39 | 7 |
7. | Grei 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 66 – 96 | -30 | 4 |
Tabellen er hentet fra www.speaker.no: http://idrett.speaker.no/07/table.aspx?TournamentId=315583
Tabellen 2011/2012
Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubakken IBK | 14 | 12 | 2 | 0 | 153 – 73 | 80 | 26 |
2. | Korsvoll 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 114 – 81 | 33 | 19 |
3. | Tunet 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 84 – 87 | -3 | 14 |
4. | Sveiva Innebandy 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 79 – 88 | -9 | 14 |
5. | Bestum | 14 | 6 | 1 | 7 | 78 – 84 | -6 | 13 |
6. | Lillestrøm 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 92 – 120 | -28 | 13 |
7. | Holmlia 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 89 – 99 | -10 | 10 |
8. | Drøbak Frogn IL | 14 | 1 | 1 | 12 | 76 – 133 | -57 | 3 |
Tabellen er hentet fra www.speaker.no: http://idrett.speaker.no/07/table.aspx?TournamentId=311611
Tabellen 2010/2011
Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nor92 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 108 – 76 | 32 | 22 |
2. | Sveiva Innebandy 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 91 – 78 | 13 | 17 |
3. | Fjerdingby 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 75 – 76 | -1 | 14 |
4. | Drammen | 14 | 6 | 2 | 6 | 80 – 82 | -2 | 14 |
5. | Sagene IF 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 110 – 109 | 1 | 13 |
6. | Høybråten og Stovner | 14 | 3 | 5 | 6 | 68 – 76 | -8 | 11 |
7. | Kubakken IBK | 14 | 4 | 3 | 7 | 60 – 88 | -28 | 11 |
8. | Ski IL | 14 | 4 | 2 | 8 | 79 – 86 | -7 | 10 |
Tabellen er hentet fra www.speaker.no: http://idrett.speaker.no/07/table.aspx?TournamentId=308096
Tabell 2009/2010
Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubakken IBK | 14 | 11 | 2 | 1 | 111 – 74 | 37 | 24 |
2. | Høybråten og Stovner | 14 | 9 | 2 | 3 | 95 – 57 | 38 | 20 |
3. | Bygdø Monolitten 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 70 – 74 | -4 | 14 |
4. | Jar Bazar IBK | 14 | 6 | 0 | 8 | 101 – 111 | -10 | 12 |
5. | Korsvoll 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 88 – 100 | -12 | 12 |
6. | OBV | 14 | 5 | 2 | 7 | 73 – 93 | -20 | 12 |
7. | IK Akerselva 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 69 – 80 | -11 | 10 |
8. | Krona | 14 | 3 | 2 | 9 | 96 – 114 | -18 | 8 |
Tabellen er hentet fra www.speaker.no: http://idrett.speaker.no/07/table.aspx?TournamentId=302673
Opprykkstabellen!
Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubakken IBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 – 7 | 2 | 4 |
2. | Sandvika | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 – 13 | -1 | 1 |
3. | Lyn 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 – 12 | -1 | 1 |
Tabellen 08/09
Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lørenskog | 10 | 9 | 0 | 1 | 81 – 34 | 47 | 18 |
2. | Nannestad | 10 | 6 | 1 | 3 | 88 – 51 | 37 | 13 |
3. | Kubakken IBK | 10 | 6 | 0 | 4 | 72 – 50 | 22 | 12 |
4. | Lillestrøm 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 48 – 57 | -9 | 10 |
5. | Haugerud 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 58 – 60 | -2 | 7 |
6. | Målløs 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 – 129 | -95 | 0 |
Tabellen 07/08
Lag | K | S | U | T | Mål | +\- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krona | 14 | 14 | 0 | 0 | 142 – 39 | 103 | 28 |
2. | Kubakken IBK | 14 | 10 | 0 | 4 | 92 – 47 | 45 | 20 |
3. | Sandvika | 14 | 8 | 2 | 4 | 86 – 60 | 26 | 18 |
4. | Tanum Innebandyklubb | 14 | 8 | 0 | 6 | 100 – 76 | 24 | 16 |
5. | Stabekk | 14 | 6 | 0 | 8 | 84 – 100 | -16 | 12 |
6. | OSI 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 53 – 85 | -32 | 10 |
7. | Bygdø Monolitten 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 70 – 105 | -35 | 7 |
8. | Ælva Tigers | 14 | 0 | 1 | 13 | 29 – 144 | -115 | 1 |
Leave a Reply