| Tid | Sesong | Sted | Type | Hjemmelag | Resultat | Bortelag |
| 09/Sep | 07/08 | Grodalen | cup | Fjerdingby 2 | 10-2 | Kubakken IBK |
| 23/Sep | 07/08 | Lørenhallen | serie | Kubakken IBK | 7-3 | Tanum IBK |
| 14/Oct | 07/08 | Lørenhallen | serie | Krona IBK | 2-1 | Kubakken IBK |
| 21/Oct | 07/08 | Lørenhallen | serie | Kubakken IBK | 4-3 | Bygdøy Monolitten 2 |
| 10/Nov | 07/08 | Domus Athletica | serie | OSI 3 | 1-12 | Kubakken IBK |
| 17/Nov | 07/08 | Skøyenhallen | serie | Kubakken IBK | 6-2 | Ælva Tigers IBK |
| 01/Dec | 07/08 | Rykkinnhallen | serie | Stabekk IBK | 3-9 | Kubakken IBK |
| 09/Dec | 07/08 | Lørenhallen | serie | Kubakken IBK | 3-4 | Sandvika IBK |
| 05/Jan | 07/08 | Engebråten | serie | Ælva Tigers IB | 0-5walk | Kubakken IBK |
| 13/Jan | 07/08 | Lørenhallen | serie | Kubakken IBK | 2-9 | Krona IBK |
| 04/Feb | 07/08 | Rykkinnhallen | serie | Tanum IBK | 4-9 | Kubakken IBK |
| 09/Feb | 07/08 | Skøyenhallen | serie | Bygdøy Monolitten 2 | 1-7 | Kubakken IBK |
| 24/Feb | 07/08 | Lørenhallen | serie | Kubakken IBK | 13-4 | OSI 3 |
| 09/Mar | 07/08 | Jordalhallen | serie | Kubakken IBK | 11-4 | Stabekk IBK |
| 07/Apr | 07/08 | Rykkinnhallen | serie | Sandvika IBK | 7-3 | Kubakken IBK |
| 22/Aug | 08/09 | Lublijana | turnering | Kubakken IBK | 2-0 | Last Minute |
| 22/Aug | 08/09 | Lublijana | turnering | Kubakken IBK | 1-0 | Masturboys |
| 23/Aug | 08/09 | Lublijana | turnering | Kubakken IBK | 1-2 | FBK LJUBLJANA |
| 23/Aug | 08/09 | Lublijana | kvartfinal | Kubakken IBK | 0-1 | FBC Borovnica |
| 24/Aug | 08/09 | Lublijana | plassering | Kubakken IBK | 0-2 | Husker ikke |
| 13/Sep | 08/09 | Skøyenhallen | cup | Kubakken IBK | 5-0 walk | Fet |
| 21/Sep | 08/09 | Jordalhallen | serie | Kubakken IBK | 5-3 | Haugerud 2 |
| 05/Oct | 08/09 | Jordalhallen | cup | Kubakken IBK | 3-4 | Nannestad IL |
| 18/Oct | 08/09 | Engebråtenhallen | serie | Ankerveien | avlyst | Kubakken IBK |
| 02/Nov | 08/09 | Skårerhallen | serie | Lørenskog | 6-3 | Kubakken IBK |
| 08/Nov | 08/09 | Nannestadhallen | serie | Nannestad | 4-3 | Kubakken IBK |
| 16/Nov | 08/09 | Jordalhallen | serie | Kubakken IBK | 5-6 | Fet |
| 30/Nov | 08/09 | Jordalhallen | serie | Kubakken IBK | 6-4 | Lillestrøm 2 |
| 14/Dec | 08/09 | Romsås idr.hall | serie | Målløs | 5-17 | Kubakken IBK |
| 10/Jan | 08/09 | Haugerudhallen | serie | Haugerud 2 | 5-11 | Kubakken IBK |
| 25/Jan | 08/09 | Lørenhallen | serie | Kubakken IBK | 10-8 | Nannestad |
| 01/Feb | 08/09 | Jordalhallen | serie | Kubakken IBK | 1-7 | Lørenskog |
| 15/Feb | 08/09 | Jordalhallen | serie | Kubakken IBK | 12-3 | Målløs 3 |
| 07/Mar | 08/09 | Romsåshallen | serie | Fet | 3-17 | Kubakken IBK |
| 14/Mar | 08/09 | Skedsmohallen | serie | Lillestrøm 2 | 5-4 | Kubakken IBK |
| 20/Apr | 08/09 | Bjølsenhallen | kvalikk | Kubakken IBK | 5-4 | Sandvika IBK |
| 22/Apr | 08/09 | Bjølsenhallen | kvalikk | Lyn | 3-4 | Kubakken IBK |
| 06/Sep 17:00 | 09/10 | Romsåshallen | cup | Korsvoll2 | 6-2 | Kubakken IBK |
| 26/Sep 13:30 | 09/10 | Høyenhallen | serie | OBV | 4-5 | Kubakken IBK |
| 11/Oct 16:00 | 09/10 | Gml. Rykkinnhallen | serie | Jar Bazar IBK | 8-13 | Kubakken IBK |
| 25/Oct 17:00 | 09/10 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 8-7 | IK Akerselva 3 |
| 08/Nov 15:00 | 09/10 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 6-3 | Bygdø Monolitten 2 |
| 21/Nov 13:30 | 09/10 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 2-2 | Høybråten og Stovner |
| 05/Des 13:30 | 09/10 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 14-11 | Krona |
| 19/Des 15:00 | 09/10 | Engebråtenhallen | serie | Korsvoll 2 | 7-10 | Kubakken IBK |
| 09/Jan 12:00 | 09/10 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 6-5 | OBV |
| 30/Jan 14:30 | 09/10 | Lørenhallen | serie | Kubakken IBK | 8-9 | Jar Bazar IBK |
| 06/Feb 10:30 | 09/10 | Kringsjåhallen | serie | IK Akerselva | 4-4 | Kubakken IBK |
| 21/Feb 17:00 | 09/10 | Bjølsen Matchbane | serie | Bygdø Monolitten 2 | 3-5 | Kubakken IBK |
| 7/Mar 15:00 | 09/10 | Haugenstua idr.hall | serie | Høybråten og Stovner | 0-2 | Kubakken IBK |
| 19/Mar 19:00 | 09/10 | Heggedalshallen | serie | Krona | 4-8 | Kubakken IBK |
| 21/Mar 13:30 | 09/10 | Bjølsen Matchbane | serie | Kubakken IBK | 20-6 | Korsvoll 2 |
| 10/Apr 16:30 | 09/10 | Bjølsen Matchbane | Champ! | Sagene 3 | 6-3 | Kubakken IBK |
| 11/Apr 17:00 | 09/10 | Bjølsen Matchbane | Champ! | Kubakken IBK | 4-6 | Nannestad |
| 29/Aug 14:40 | 10/11 | Ljublijana | SLO Open | Florec Brno | 1-4 | Kubakken IBK (Bronsefilnale) |
| 5/Sep 17:00 | 10/11 | Rommenhallen | cup | Ørnulf 1893 | 0-5 | Kubakken IBK (walkover) |
| 11/Sep 16:30 | 10/11 | Rommenhallen | cup | Kubakken IBK | 0-5 | Vinner RM27 (Walkover) |
| 18/Sep 15:00 | 10/11 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 5-0 | Fjerdingby 2 (Teknikaliteter) |
| 30/Sept 21:00 | 10/11 | Berskaughallen | serie | Drammen | 5-6 | Kubakken IBK |
| 24/Oct 15:30 | 10/11 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 8-4 | Sagene IF 2 |
| 7/Nov 15:00 | 10/11 | Rommenhallen | serie | Sveiva 2 | 3-4 | Kubakken IBK |
| 21/Nov 17:00 | 10/11 | Bjølsen matchbane | serie | Kubakken IBK | 3-12 | Nor92 Tigers 2 |
| 30/Nov 18:00 | 10/11 | Stovner idrettshall | serie | Høybråten og Stovner | 3-3 | Kubakken IBK |
| 7/Jan 19:30 | 10/11 | Solbergs Sport/kultur | serie | Nor29 Tigers 2 | 7-5 | Kubakken IBK |
| 17/Jan 19:45 | 10/11 | Ski Alliansehall | serie | Ski IL | 4-4 | Kubakken IBK |
| 22/Jan 16:15 | 10/11 | Marikollen flerbrukshall | serie | Fjerdingby 2 | 6-5 | Kubakken IBK |
| 30/Jan 15:30 | 10/11 | Bjølsen Match | serie | Kubakken IBK | 1-7 | Drammen Devils |
| 13/Feb 15:00 | 10/11 | Bjølsen Match | serie | Kubakken IBK | 2-9 | Sveiva 2 |
| 20/Feb 14:00 | 10/11 | Bjølsen Match | serie | Sagene IF 2 | 16-4 | Kubakken IBK |
| 26/Feb 11:30 | 10/11 | Bjølsen Match | serie | Kubakken IBK | 5-5 | Høybråten og Stovner |
| 19/Mar 15:00 | 10/11 | Bjølsen Match | serie | Kubakken IBK | 5-7 | Ski IBK |



Siste kommentarer