Klikke på spillerens navn for mer informasjon
Kubakken "over all" stats
| Navn | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Pass | Snitt | Utvisning |
| Kristoffer Jørdre | ving | 67 | 206 | 121 | 85 | 3.07 | 6 min |
| Rune Morten Pedersen | ving | 60 | 121 | 70 | 51 | 2.02 | 12 min |
| Eivind Frogner | senter | 63 | 114 | 51 | 63 | 1.81 | 34 min |
| Espen Kristiansen | senter | 70 | 92 | 46 | 46 | 1.31 | 9 min |
| Knut Grønning | senter | 56 | 74 | 40 | 34 | 1.32 | 26 min |
| Lars Istre | back | 64 | 62 | 37 | 25 | 0.97 | 61 min |
| Ola Fjerdingstad | back | 59 | 41 | 20 | 21 | 0.69 | 8 min |
| Thomas Edward Wasa | ving | 37 | 29 | 20 | 9 | 0.78 | 20 min |
| Vegard Medhus | back | 52 | 20 | 6 | 14 | 0.38 | 16 min |
| Jostein Amlie | målvakt | 65 | 14 | 10 | 4 | 0.22 | 4 min |
| Stig Elde Mikkelsen | ving | 16 | 13 | 8 | 5 | 0.81 | 2 min |
| Andreas van den Heuvel | back | 35 | 12 | 6 | 6 | 0.34 | 6 min |
| Pål Hersteth | back | 62 | 12 | 4 | 8 | 0.19 | 16 min |
| Markus Reitevold | ving | 15 | 11 | 8 | 3 | 0.73 | 4 min |
| Ole Fredrik Vangen | back | 15 | 9 | 7 | 2 | 0.6 | 4 min |
| Trond Værnes | ving | 32 | 8 | 6 | 2 | 0.25 | 8 min |
| Per Istre | ving | 11 | 8 | 4 | 4 | 0.73 | 4 min |
| Petter Hersleth | ving | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 min |
| Gjermund Forfang Rognved | back | 55 | 5 | 1 | 4 | 0.09 | 18 min |
| Petter Nenseth Auk | ving | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.8 | 0 min |
| Morten Struknes | senter | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0 min |
| Tom Hagenes | ving | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 4 min |
| Bjørn Atle Nilssen | back | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 2 min |
| Hans Arnkværn | back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 min |
| Magnus von Schantz | back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 min |



Siste kommentarer