Klikk på spillerens navn for mer informasjon
| Navn | Posisjon | Kamper | Poeng | Mål | Pass | Snitt | Utvisning |
| Kristoffer Jørdre | ving | 13 | 38 | 20 | 18 | 2.92 | 0 min |
| Espen Kristiansen | senter | 15 | 32 | 18 | 14 | 2.13 | 0 min |
| Rune Morten Pedersen | ving | 12 | 22 | 16 | 6 | 1.83 | 8 min |
| Knut Grønning | senter | 14 | 22 | 10 | 12 | 1.57 | 7 min |
| Lars Istre | back | 13 | 15 | 9 | 6 | 1.15 | 12 min |
| Eivind Frogner | senter | 10 | 13 | 8 | 5 | 1.3 | 4 min |
| Stig Elde Mikkelsen | ving | 10 | 9 | 5 | 4 | 0.9 | 2 min |
| Jostein Amlie | målvakt | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 2 min |
| Vegard Medhus | back | 13 | 6 | 1 | 5 | 0.46 | 4 min |
| Markus Reitevold | ving | 7 | 5 | 3 | 2 | 0.71 | 2 min |
| Andreas van den Heuvel | back | 11 | 3 | 2 | 1 | 0.27 | 0 min |
| Ole Fredrik Vangen | back | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 min |
| Pål Hersteth | back | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 2 min |
| Trond Værnes | ving | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.22 | 0 min |
| Bjørn Atle Nilssen | back | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 min |
| Ola Fjeringstad | back/målv. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 min |
| Gjermund Forfang Rognved | back | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 min |

Siste kommentarer